Profili penetrometrici e stratigrafici della stagione invernale corrente
Sono disponibili i seguenti profile neve esposti in ordine decrescente rispetto
alla data del rilevamento.
Cliccare sul link nella colonna località per il grafico mod4 AINEVA
Informazioni sulle modalità di esecuzione profilo.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| Località | Data | Ora | Quota (m s.l.m.) |
| PRESENA | 22/05/2013 | 09:00 | 2.730 |
| PRESENA | 15/05/2013 | 09:00 | 2.730 |
| PRESENA | 08/05/2013 | 09:00 | 2.730 |
| PRESENA | 02/05/2013 | 09:00 | 2.730 |
| PRESENA | 24/04/2013 | 09:00 | 2.730 |
| PASSO BROCCON - MALGA MARANDE | 18/04/2013 | 08:05 | 1.608 |
| PIZ DI MONTÈS | 17/04/2013 | 09:30 | 2.000 |
| PASSO S. PELLEGRINO | 17/04/2013 | 08:00 | 1.980 |
| TREMALZO | 17/04/2013 | 08:30 | 1.550 |
| PAMPEAGO | 17/04/2013 | 09:00 | 1.760 |
| VALLARSA PIAN FUGAZZE | 17/04/2013 | 09:00 | 1.170 |
| PRESENA | 17/04/2013 | 09:00 | 2.730 |
| PASSO TONALE SCUOLA PAT | 17/04/2013 | 08:30 | 1.880 |
| AGNELLO | 12/04/2013 | 10:00 | 2.185 |
| PASSO BROCCON - MALGA MARANDE | 11/04/2013 | 08:45 | 1.608 |
| VALLARSA PIAN FUGAZZE | 10/04/2013 | 09:00 | 1.170 |
| FOLGARIA - PASSO SOMMO | 10/04/2013 | 00:00 | 1.360 |
| PASSO S. PELLEGRINO | 10/04/2013 | 07:45 | 1.980 |
| POZZA DI FASSA | 10/04/2013 | 08:20 | 1.385 |
| PASSO S. VALENTINO | 10/04/2013 | 08:00 | 1.320 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |