Dati dai campi neve
In questa tabella sono riportati gli ultimi valori comunicati dagli osservatori nivologici presenti sul territorio trentino riguardo alla neve presente al suolo e alla neve fresca caduta nella giornata precedente (dalle 9:00 alle 9:00).
| Campo neve | Data | HS altezza neve al suolo (cm) | HN altezza neve fresca 24h (cm) |
|---|---|---|---|
| 1PEI - PEJO TARLENTA (1985 m s.l.m.) | 2026-02-16 09:30 | 71 | 1 |
| 21MB - MALGA BISSINA (1780 m s.l.m.) | 2026-02-16 08:00 | 90 | 1 |
| 24NO - VAL NOANA DIGA (1020 m s.l.m.) | 2026-02-16 08:30 | 18 | 0 |
| 2RAB - RABBI (1335 m s.l.m.) | 2026-02-16 07:45 | 34 | 1 |
| 31RO - PASSO ROLLE (2012 m s.l.m.) | 2026-02-16 08:30 | 80 | 0 |
| 39BE - BELVEDERE - SAS BECE' (CANAZEI) (2121 m s.l.m.) | 2026-02-16 09:00 | 79 | 1 |
| 41GR - GROSTE' (2265 m s.l.m.) | 2026-02-16 09:00 | 93 | 1 |


