- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Ultimi rilievi dai campi...
Ultimi rilievi dai campi neve
In questa pagina vengono mostrate le più recenti rilevazioni della neve al suolo e della neve fresca trasmesse dalla rete trentina di osservatori nivologici. Le misurazioni vengono fatte quotidianamente, nella stagione invernale, attorno alle 9:00 di mattina.
Selezionando la data è possibile visualizzare i dati relativi alle giornate trascorse.
| Campo neve | Data | HS altezza neve al suolo (cm) | HN altezza neve fresca 24h (cm) |
|---|---|---|---|
| 1PEI - PEJO TARLENTA (1985 m s.l.m.) | 2026-01-20 09:30 | 32 | 0 |
| 21MB - MALGA BISSINA (1780 m s.l.m.) | 2026-01-20 08:00 | 33 | |
| 24NO - VAL NOANA DIGA (1020 m s.l.m.) | 2026-01-20 08:00 | 1 | 0 |
| 29FL - FOLGARIDA MALGHET AUT (1890 m s.l.m.) | 2026-01-20 08:50 | 30 | 0 |
| 2RAB - RABBI (1335 m s.l.m.) | 2026-01-20 08:50 | 9 | 0 |
| 31RO - PASSO ROLLE (2012 m s.l.m.) | 2026-01-20 08:20 | 24 | 0 |
| 39BE - BELVEDERE - SAS BECE' (CANAZEI) (2121 m s.l.m.) | 2026-01-20 09:00 | 31 | 0 |
| 41GR - GROSTE' (2265 m s.l.m.) | 2026-01-20 09:00 | 39 | 0 |


