- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 10/04/2026 - 10:21
Venerdì venti settentrionali in quota, in attenuazione. Nel fine settimana soleggiato, un peggioramento è previsto la sera di domenica. Lunedì temperature massime in calo e probabili precipitazioni, deboli o moderate, nevose in montagna oltre i 2200 - 2400 m circa. Nei giorni successivi il tempo rimane variabile. La probabilità di fenomeni intensi si mantiene bassa per tutto il periodo.
| Tipo evento | Ven 10/04 | Sab 11/04 | Dom 12/04 | Lun 13/04 | Mar 14/04 | Mer 15/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 2800 | 3000 | 3000 | 2300 | 2500 | 2600 |
Probabilità eventi meteorologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


