- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 20/04/2026 - 09:15
Lunedì e martedì il tempo rimarrà ancora instabile con probabili rovesci e alcuni temporali più probabili nelle ore pomeridiane. Da mercoledì tempo più stabile e da giovedì temperature in aumento.
| Tipo evento | Mar 21/04 | Mer 22/04 | Gio 23/04 | Ven 24/04 | Sab 25/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 2200 | 1900 | 2700 | 3000 | 2800 |
Probabilità eventi meteorologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


