- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 16/02/2026 - 10:37
Lunedì possibili locali deboli nevicate oltre 800-1000 m circa, specie sui settori nordoccidentali. Martedì moderati o forti venti nordoccidentali in quota. Giovedì attese precipitazioni diffuse, nevose oltre 800 m circa. Le quantità cumulate di pioggia saranno mediamente di 20-30 mm sui settori meridionali. Le cumulate nevose al suolo potranno essere di 10-20 cm oltre 1200-1400 m di quota, ma anche superiori in quota e sui settori meridionali e prealpini.
| Tipo evento | Mar 17/02 | Mer 18/02 | Gio 19/02 | Ven 20/02 | Sab 21/02 |
|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 |
Probabilità eventi meteorologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


