- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 05/09/2026 - 10:17
Nel fine settimana asciutto e stabile, se si esclude la possibilità di qualche occasionale rovescio possibile in montagna sabato pomeriggio. Lunedì più instabile con probabili rovesci e temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Martedì variabile con probabili precipitazioni dal tardo pomeriggio sera. Mercoledì precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, e temperature in netto calo. Giovedì tempo in miglioramento.
| Tipo evento | Sab 05/09 | Dom 06/09 | Lun 07/09 | Mar 08/09 | Mer 09/09 | Gio 10/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 4300 | 4800 | 4200 | 4200 | 3900 | 3600 |
Probabilità eventi meteorologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


