- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 18/05/2026 - 06:37
Lunedì, martedì e mercoledì possibili rovesci sparsi, specie fra pomeriggio e sera, in prossimità dei rilievi. Giovedì e venerdì stabile con temperature sopra le medie del periodo.
| Tipo evento | Lun 18/05 | Mar 19/05 | Mer 20/05 | Gio 21/05 | Ven 22/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 2400 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 |
Probabilità eventi meteorologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


