- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Ultimi dati nivometri automatici
Ultimi dati dai nivometri automatici
Il nivometro è uno strumento che misura in modo automatico l’altezza della neve grazie agli ultrasuoni. I nivometri mostrati in questa pagina sono posti presso alcune delle stazioni meteo gestite da Meteotrentino.
I dati dei nivometri automatici sono resi disponibili in centimetri ad intervalli di 15 minuti. Nei dati possono essere presenti rumori di fondo, oscillazioni del segnale, false rilevazioni dovute alla presenza di erba e picchi di offset elettronico con valore 9999. Eventuali valori negativi nei valori nivometrici sono attribuibili alle oscillazioni tipiche del sensore ad ultrasuoni e alla possibile scarsa precisione di taratura dello zero nivometrico.
| Stazione | Data | Altezza neve al suolo (cm) |
|---|---|---|
| Val Noana (Diga) (1030 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 25 |
| Passo Mendola (1315 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 23 |
| Passo Costalunga (1750 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 43 |
| Passo Rolle (2012 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 78 |
| Passo Valles (2032 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 83 |
| Pradalago (Rifugio Viviani) (2084 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 75 |
| Monte Groste' (Rifugio Graffer) (2258 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 84 |
| Tremalzo (1560 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 70 |
| Passo Brocon (1610 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 57 |
| Male' (Bivacco Marinelli) (2100 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 56 |
| Passo Tonale (1875 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 82 |
| Vermiglio (Capanna Presena) (2715 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 110 |
| Monte Bondone (Viote) (1490 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 52 |
| Passo Sommo (1360 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 47 |
| Daone (Malga Bissina) (1785 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 79 |
| Canazei (Ciampac) (2150 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 66 |
| Marmolada (Sas Del Mul) (2606 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 27 |
| Paganella (Malga Terlago) (1790 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 83 |
| Grigno (Barricata) (1345 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 53 |
| Val D'Ambiez (1888 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 59 |
| Tonadico (Castelpietra) (1045 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 14 |
| Caoria (803 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 11 |
| Passo Pian Delle Fugazze (1170 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 40 |
| Lago Di Calaita (1605 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 53 |
| Val Genova (Malga Caret) (1418 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 61 |
| Pinzolo (Malga Zeledria) (1775 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 74 |
| San Martino di Castrozza (1470 m s.l.m.) | 2026-02-17 00:30 | 37 |


