1. Home
  2. /
  3. Dati
  4. /
  5. Mappa neve
  6. /
  7. Ultimi dati nivometri automatici

Ultimi dati dai nivometri automatici

Il nivometro è uno strumento che misura in modo automatico l’altezza della neve grazie agli ultrasuoni. I nivometri mostrati in questa pagina sono posti presso alcune delle stazioni meteo gestite da Meteotrentino.

I dati dei nivometri automatici sono resi disponibili in centimetri ad intervalli di 15 minuti. Nei dati possono essere presenti rumori di fondo, oscillazioni del segnale, false rilevazioni dovute alla presenza di erba e picchi di offset elettronico con valore 9999. Eventuali valori negativi nei valori nivometrici sono attribuibili alle oscillazioni tipiche del sensore ad ultrasuoni e alla possibile scarsa precisione di taratura dello zero nivometrico.

Stazione Data Altezza neve al suolo (cm)
Val Noana (Diga) (1030 m s.l.m.)2026-02-17 00:3025
Passo Mendola (1315 m s.l.m.)2026-02-17 00:3023
Passo Costalunga (1750 m s.l.m.)2026-02-17 00:3043
Passo Rolle (2012 m s.l.m.)2026-02-17 00:3078
Passo Valles (2032 m s.l.m.)2026-02-17 00:3083
Pradalago (Rifugio Viviani) (2084 m s.l.m.)2026-02-17 00:3075
Monte Groste' (Rifugio Graffer) (2258 m s.l.m.)2026-02-17 00:3084
Tremalzo (1560 m s.l.m.)2026-02-17 00:3070
Passo Brocon (1610 m s.l.m.)2026-02-17 00:3057
Male' (Bivacco Marinelli) (2100 m s.l.m.)2026-02-17 00:3056
Passo Tonale (1875 m s.l.m.)2026-02-17 00:3082
Vermiglio (Capanna Presena) (2715 m s.l.m.)2026-02-17 00:30110
Monte Bondone (Viote) (1490 m s.l.m.)2026-02-17 00:3052
Passo Sommo (1360 m s.l.m.)2026-02-17 00:3047
Daone (Malga Bissina) (1785 m s.l.m.)2026-02-17 00:3079
Canazei (Ciampac) (2150 m s.l.m.)2026-02-17 00:3066
Marmolada (Sas Del Mul) (2606 m s.l.m.)2026-02-17 00:3027
Paganella (Malga Terlago) (1790 m s.l.m.)2026-02-17 00:3083
Grigno (Barricata) (1345 m s.l.m.)2026-02-17 00:3053
Val D'Ambiez (1888 m s.l.m.)2026-02-17 00:3059
Tonadico (Castelpietra) (1045 m s.l.m.)2026-02-17 00:3014
Caoria (803 m s.l.m.)2026-02-17 00:3011
Passo Pian Delle Fugazze (1170 m s.l.m.)2026-02-17 00:3040
Lago Di Calaita (1605 m s.l.m.)2026-02-17 00:3053
Val Genova (Malga Caret) (1418 m s.l.m.)2026-02-17 00:3061
Pinzolo (Malga Zeledria) (1775 m s.l.m.)2026-02-17 00:3074
San Martino di Castrozza (1470 m s.l.m.)2026-02-17 00:3037