1. Home
  2. /
  3. Dati
  4. /
  5. Mappa neve
  6. /
  7. Ultimi dati nivometri automatici

Ultimi dati dai nivometri automatici

Il nivometro è uno strumento che misura in modo automatico l’altezza della neve grazie agli ultrasuoni. I nivometri mostrati in questa pagina sono posti presso alcune delle stazioni meteo gestite da Meteotrentino.

I dati dei nivometri automatici sono resi disponibili in centimetri ad intervalli di 15 minuti. Nei dati possono essere presenti rumori di fondo, oscillazioni del segnale, false rilevazioni dovute alla presenza di erba e picchi di offset elettronico con valore 9999. Eventuali valori negativi nei valori nivometrici sono attribuibili alle oscillazioni tipiche del sensore ad ultrasuoni e alla possibile scarsa precisione di taratura dello zero nivometrico.

Stazione Data Altezza neve al suolo (cm)
Val Noana (Diga) (1030 m s.l.m.)2026-03-18 19:003
Passo Mendola (1315 m s.l.m.)2026-03-18 19:001
Passo Costalunga (1750 m s.l.m.)2026-03-18 18:3032
Passo Rolle (2012 m s.l.m.)2026-03-18 19:00101
Passo Valles (2032 m s.l.m.)2026-03-18 19:00111
Pradalago (Rifugio Viviani) (2084 m s.l.m.)2026-03-18 19:0070
Monte Groste' (Rifugio Graffer) (2258 m s.l.m.)2026-03-18 19:00100
Tremalzo (1560 m s.l.m.)2026-03-18 19:0042
Passo Brocon (1610 m s.l.m.)2026-03-18 19:0038
Male' (Bivacco Marinelli) (2100 m s.l.m.)2026-03-18 19:0061
Passo Tonale (1875 m s.l.m.)2026-03-18 19:0068
Vermiglio (Capanna Presena) (2715 m s.l.m.)2026-03-18 19:00165
Monte Bondone (Viote) (1490 m s.l.m.)2026-03-18 19:0020
Passo Sommo (1360 m s.l.m.)2026-03-18 19:007
Daone (Malga Bissina) (1785 m s.l.m.)2026-03-18 18:4565
Rovereto (Malga Zugna) (1620 m s.l.m.)2026-03-18 19:0041
Dos Del Sabion (Monte Grual) (1894 m s.l.m.)2026-03-18 19:0085
Canazei (Ciampac) (2150 m s.l.m.)2026-03-18 19:0092
Marmolada (Sas Del Mul) (2606 m s.l.m.)2026-03-18 19:0066
Paganella (Malga Terlago) (1790 m s.l.m.)2026-03-18 19:0076
Grigno (Barricata) (1345 m s.l.m.)2026-03-18 19:0022
Val D'Ambiez (1888 m s.l.m.)2026-03-18 19:0049
Tonadico (Castelpietra) (1045 m s.l.m.)2026-03-18 19:000
Caoria (803 m s.l.m.)2026-03-18 19:004
Passo Pian Delle Fugazze (1170 m s.l.m.)2026-03-18 19:003
Lago Di Calaita (1605 m s.l.m.)2026-03-18 19:0045
Val Genova (Malga Caret) (1418 m s.l.m.)2026-03-18 19:0032
Pinzolo (Malga Zeledria) (1775 m s.l.m.)2026-03-18 19:0060
San Martino di Castrozza (1470 m s.l.m.)2026-03-18 19:0022