- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 20/01/2026 - 12:12
Da martedì a giovedì soleggiato e stabile con temperature in flessione, specie nelle minime, che torneranno negative anche a fondovalle. Venerdì nuvolosità in aumento con possibili precipitazioni dal pomeriggio-sera, eventualmente nevose fino a quote basse. Sabato e domenica probabili precipitazioni deboli-moderate con nevicate localmente fino a bassa quota.
| Tipo evento | Mar 20/01 | Mer 21/01 | Gio 22/01 | Ven 23/01 | Sab 24/01 | Dom 25/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 80 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 1400 | 1200 | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
Probabilità eventi metereologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


