- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Ultimi dati dai nivometri...
Ultimi dati dai nivometri automatici
Il nivometro è uno strumento che misura in modo automatico l’altezza della neve grazie agli ultrasuoni. I nivometri mostrati in questa pagina sono posti presso alcune delle stazioni meteo gestite da Meteotrentino.
I dati dei nivometri automatici sono resi disponibili in centimetri ad intervalli di 15 minuti. Nei dati possono essere presenti rumori di fondo, oscillazioni del segnale, false rilevazioni dovute alla presenza di erba e picchi di offset elettronico con valore 9999. Eventuali valori negativi nei valori nivometrici sono attribuibili alle oscillazioni tipiche del sensore ad ultrasuoni e alla possibile scarsa precisione di taratura dello zero nivometrico.
| Stazione | Data | Altezza neve al suolo (cm) |
|---|---|---|
| Val Noana (Diga) (1030 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 3 cm |
| Cima Cavaion (2895 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:00 | 31 cm |
| Passo Mendola (1315 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 3 cm |
| Passo Costalunga (1750 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 11 cm |
| Passo Rolle (2012 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 31 cm |
| Passo Valles (2032 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 38 cm |
| Pradalago (Rifugio Viviani) (2084 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 38 cm |
| Monte Groste' (Rifugio Graffer) (2258 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 34 cm |
| Tremalzo (1560 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 15 cm |
| Passo Brocon (1610 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 7 cm |
| Male' (Bivacco Marinelli) (2100 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:30 | 30 cm |
| Passo Tonale (1875 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 37 cm |
| Vermiglio (Capanna Presena) (2715 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 63 cm |
| Monte Bondone (Viote) (1490 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 4 cm |
| Passo Sommo (1360 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 2 cm |
| Peio (Crozzi Taviela) (2960 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:30 | 26 cm |
| Daone (Malga Bissina) (1785 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 32 cm |
| Rovereto (Malga Zugna) (1620 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:30 | 1 cm |
| Dos Del Sabion (Monte Grual) (1894 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 33 cm |
| Canazei (Ciampac) (2150 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 33 cm |
| Marmolada (Sas Del Mul) (2606 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 2 cm |
| Paganella (Malga Terlago) (1790 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 32 cm |
| Grigno (Barricata) (1345 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 7 cm |
| Val D'Ambiez (1888 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:30 | 16 cm |
| Rumo (Lanza) (1100 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 0 cm |
| Tonadico (Castelpietra) (1045 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 3 cm |
| Caoria (803 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 2 cm |
| Passo Pian Delle Fugazze (1170 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 10 cm |
| Lago Di Calaita (1605 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:30 | 4 cm |
| Val Genova (Malga Caret) (1418 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:30 | 28 cm |
| Pinzolo (Malga Zeledria) (1775 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 27 cm |
| San Martino di Castrozza (1470 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 0 cm |
| Tesero (1000 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 0 cm |
| Predazzo Trampolini (1049 m s.l.m.) | 2026-01-20 16:45 | 0 cm |


