- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 13/03/2026 - 10:41
Venerdì bel tempo stabile. Sabato graduale peggioramento: con le prime precipitazioni sparse al mattino, più intense e diffuse, anche carattere di rovescio, dal pomeriggio e fino al mattino di domenica. Limite delle nevicate 1400-1600m circa ma anche a quote inferiori durante le fasi più intense, previste nella notte. Attese cumulate medie nell'ordine dei 15-30 mm, con altrettanti centimetri di neve oltre i 1800 m, quantitativi di neve inferiori sotto tale quota. Lunedì probabili ulteriori precipitazioni sparse. Martedì più stabile. Mercoledì variabile con possibili rovesci sparsi.
| Tipo evento | Ven 13/03 | Sab 14/03 | Dom 15/03 | Lun 16/03 | Mar 17/03 | Mer 18/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2100 |


