- Home
- /
- Previsioni
- /
- Bollettino probabilistico eventi intensi
Bollettino probabilistico eventi intensi
Previsioni del 30/04/2026 - 10:19
Oggi e per i prossimi giorni non sono attesi fenomeni intensi.
| Tipo evento | Gio 30/04 | Ven 01/05 | Sab 02/05 | Dom 03/05 | Lun 04/05 | Mar 05/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitazioni abbondanti> 40 mm in 24h su metà del territorio provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporali intensicon precipitazioni > 20 mm/h, fulmini, grandine, forti raffiche di vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in valleraffiche > 15 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vento forte in montagna> 15 m/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevicate> 10 cm a quote inferiori ai 500 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldo intenso> 35°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddo intenso< -10°C in Val d'Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zero termico alle ore 12 UTC (m) | 2500 | 2900 | 3200 | 3100 | 2700 | 2600 |
Probabilità eventi meteorologici intensi
Molto bassa
0
Bassa
1
Media
2
Alta
3


