- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




Campo di rilevamento dati neve di: PASSO BROCON - MALGA MARANDE
| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 910 | 00 | 5 | 3 | 4 | 0 | 52 | 53 | 01 | 4 | 4 | /// | // | // | 004 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 935 | 70 | 8 | 1 | 4 | 0 | 54 | 54 | 51 | 14 | 9 | 140 | 50 | // | 014 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 810 | 00 | 7 | 4 | 4 | 0 | 57 | 58 | 52 | 10 | 0 | 000 | 53 | // | 010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 805 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 59 | 02 | 9 | 0 | 000 | // | // | 009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 855 | 70 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54 | 58 | 53 | 9 | 1 | /// | // | // | 009 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 905 | 00 | 4 | 3 | 4 | 0 | 51 | 53 | 03 | 15 | 0 | /// | 50 | // | 002 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 940 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 56 | 02 | 15 | 0 | /// | 50 | // | 004 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 905 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03 | 53 | 03 | 14 | 0 | 000 | 51 | // | 014 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | 730 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 51 | 06 | 14 | 0 | 000 | 53 | // | 003 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 730 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 51 | 07 | 13 | 0 | 000 | 51 | // | 003 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 920 | 70 | 8 | 2 | 4 | 0 | 51 | 51 | 06 | 13 | 0 | 000 | 51 | // | 003 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 1000 | 00 | 8 | 2 | 4 | 0 | 50 | 51 | 00 | 13 | 1 | /// | 50 | // | 003 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 935 | 00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 00 | 51 | 02 | 11 | 0 | 000 | 50 | // | 002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 930 | 00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 01 | 51 | 02 | 10 | 0 | 000 | 50 | // | 002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 850 | 00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 51 | 51 | 03 | 11 | 2 | 000 | 50 | // | 002 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 730 | 00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 52 | 52 | 04 | 9 | 0 | 000 | // | // | 000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 730 | 00 | 6 | 4 | 4 | 0 | 01 | 51 | 04 | 9 | 0 | 000 | // | // | 000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 730 | 00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 03 | 00 | 06 | 8 | 0 | 000 | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 915 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06 | 03 | 13 | 5 | 0 | 000 | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 920 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 08 | 02 | 09 | 4 | 0 | 000 | // | // | 000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 745 | 00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 03 | 02 | 07 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03 | 00 | 09 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 930 | 00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 01 | 51 | 07 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 1000 | 61 | 8 | 1 | 0 | 0 | 02 | 50 | 02 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 1020 | 00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 02 | 01 | 03 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 945 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02 | 51 | 04 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 800 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 01 | 01 | 04 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 800 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 01 | 50 | 07 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 1005 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 01 | 53 | 07 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 900 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 00 | 52 | 04 | 0 | 0 | /// | // | // | /// | // | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 920 | 45 | 8 | 1 | 4 | 0 | 51 | 51 | 04 | 2 | 2 | /// | // | // | 002 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 900 | 00 | 7 | 4 | 2 | 3 | 52 | 54 | 51 | 10 | 10 | 110 | 50 | // | 010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 800 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 53 | 55 | 01 | 10 | 0 | /// | 50 | // | 010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01 | 54 | 06 | 10 | 0 | 000 | 50 | // | 010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 830 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07 | 01 | 09 | 8 | 0 | 000 | // | // | 002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | 930 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 05 | 00 | 11 | 7 | 0 | 000 | // | // | 001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 | 805 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 59 | 59 | 54 | 7 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 800 | 00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 56 | 58 | 53 | 6 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 930 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 62 | 54 | 6 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 940 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 62 | 50 | 6 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 1000 | 00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 55 | 52 | 58 | 6 | 0 | /// | // | // | 002 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 800 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 56 | 51 | 56 | 5 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 745 | 00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 56 | 50 | 58 | 5 | 0 | /// | // | // | 002 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 930 | 00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 52 | 58 | 5 | 0 | /// | // | // | 002 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 900 | 00 | 8 | 3 | 4 | 0 | 00 | 52 | 04 | 4 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 900 | 00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | 52 | 02 | 4 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 730 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 01 | 51 | 04 | 3 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 730 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 51 | 51 | 03 | 3 | 0 | /// | // | // | 001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 900 | 00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 | 52 | 01 | 3 | 1 | 000 | // | // | 002 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


