Campo di rilevamento dati neve di: PEJO TARLENTA

Quota: 1985 m s.l.m., Lat.: 46.3704, Lon. 10.6627

Data Ora WW N V VQ1 VQ2 Ta TMin TMax HS HN rho TH 10 TH 30 PR CS S B L1 L2 L3 L4 L5 L6
2025-11-2682500042255590233 0 555233 1110/////0
2025-11-2780000040060620131 0 625131 1111//////
2025-11-2880000040055600129 0 5929 1113//////
2025-12-0184514320052560723 1 ///52//0231110//////
2025-12-02100000740050530222 0 ///51//0221110//////
2025-12-0384500840052550221 0 ///52//0211110//////
2025-12-0483000540054560221 0 ///54//0211110//////
2025-12-0582570730052530424 3 00052//0241110000000
2025-12-0690000440054580223 0 ///54//0231111000000
2025-12-0790000744051550422 0 ///54//0221110000000
2025-12-0884500542303520422 1 ///51//0221110000000
2025-12-0983000240001510820 0 ///51//0201110000000
2025-12-1084500040002520820 0 ///54//0201310132710
2025-12-1190000640001520920 0 ///53//0201310000000
2025-12-1290000140000540520 0 ///54//0201310000000
2025-12-1390000040000530720 0 5420 1311000000
2025-12-1490000040051530820 0 5620 1311000000
2025-12-1590000044052540720 0 00055/////1110000000
2025-12-1690071820051530520 0 00052//0201110//////
2025-12-1790071820000510124 4 ///51//0241110000000
2025-12-1890000812100000324 1 ///50//0242110111850
2025-12-1990000040053550622 1 ///56//0011311000000
2025-12-2083000240054570022 0 575612 1553000000
2025-12-2090000340052540422 0 ///53//0011313000000
2025-12-2190000140051530622 0 ///54//0011313000000
2025-12-2293000240053550521 0 ///57//0011313000000
2025-12-2393000640053560320 0 ///55//0011313000000
2025-12-2490000544053550120 0 ///56//0011310000000
2025-12-2591000830053555044 23 08053520241110131750
2025-12-2691500044055570141 0 ///55520211111111750
2025-12-2792000040052560438 0 ///56520181113136720
2025-12-2890000042101520735 0 ///55520151113000000
2025-12-2993000044000540933 0 ///55530131113000000
2025-12-3093000042351550832 0 ///56530121113000000
2025-12-3193000042359630332 0 ///62530121113000000
2026-01-0190000042555615432 0 ///62570121113000000
2026-01-0293000044555605131 0 ///61570111113000000
2026-01-0393000044057595131 0 ///62560121113000000
2026-01-04100000040058645231 0 ///61570121113000000
2026-01-0591500440061645431 0 ///62530131113000000
2026-01-0692000640059635430 0 625512 1113000000
2026-01-0793000040061655630 0 ///62520121110000000
2026-01-0890000143355655530 0 ///60520121113000000
2026-01-0993014530053575133 3 555215 1110000000
2026-01-1091500742356590034 1 575125 1110112810
2026-01-1191500442357615334 0 575124 1110000000
2026-01-1293014740054625231 0 585212 1110000000
2026-01-1390000740053555233 0 565120 1110000000
2026-01-1490000140052560233 0 555116 1111000000
2026-01-1593000832252550433 0 545115 1110000000
2026-01-1691500042252560333 0 545115 1111000000
2026-01-1791570830051540433 0 ///54510151110000000
2026-01-1891500830051520332 0 ///52510151110000000
2026-01-1993070830052540033 1 525116 1110000000
2026-01-2093000040055590132 0 585413 1110000000
2026-01-2193000040053580332 0 585213 1110000000
2026-01-22100000040056600332 0 585216 1111000000
2026-01-2393000640055580132 0 575212 1111000000
2026-01-2493071820053555138 6 08054520251110000000
2026-01-2590073020053550150 12 08053520441110111750
2026-01-2693000042256625152 5 ///60550351111217750
2026-01-2793000042255600447 0 ///57540151113213712
2026-01-2890070830053550363 17 10055530501110000000
2026-01-2994500640052530170 11 10053520631110257952
2026-01-3093000042255600366 0 ///58540451111257960
2026-01-3191500040054590264 0 ///57560431113257720
2026-02-0190000040054580362 0 ///58550301113136720
2026-02-0293000042255610459 0 ///59550281113000000
2026-02-0393073820054580275 16 09056550551110000000
2026-02-0490070830054580472 2 ///57550501110211820
2026-02-05103000442101540175 6 12054530601110257712
2026-02-0693000840051530876 2 ///53530601110000000
2026-02-0791500440052560572 0 ///54540041311000000
2026-02-08100000240051580871 0 ///57540031311000000
2026-02-0993000440000590669 0 ///57550081110000000
2026-02-1091500544053580569 0 ///57550081110000000
2026-02-1194500640050540572 3 ///53530101110000000
2026-02-1291500834053550669 0 ///53520061110212850
2026-02-13100000242501560567 0 ///56520011110117710
2026-02-1491571820052540670 3 ///54520041110000000
2026-02-1593000740051580470 0 ///56540081110000000
2026-02-1693071820052590371 1 ///55550111110000000
2026-02-1790070830054560277 8 10056540171110000000
2026-02-18100000242355615175 1 ///57550151110413850
2026-02-1993075810055560485 10 06056550251110000000
2026-02-2090000243502560210125 06053540501110317950
2026-02-2193000633502550692 0 ///54530301310418850
2026-02-2291500240006500889 0 ///54530031310000000
2026-02-2393000143508511183 0 525327 1310000000
2026-02-2492000742307000882 0 000033 2110000000
2026-02-2590000040003521077 0 ///52510001310000000
2026-02-2693000040008521176 0 ///53520001310000000
2026-02-2784500040004521675 0 ///53510001310136720
2026-02-2893000040008541175 0 ///55520001310000000
2026-03-0191500440003531074 0 ///53510001310000000
2026-03-0293070820001510474 0 ///51510021310000000
2026-03-03830000458600218014 59570 122//////
2026-03-0393000040005560577 3 ///53510051110134710
2026-03-0491500140004560876 0 ///54510001310000000
2026-03-0593000040006560874 0 ///56530011310000000
2026-03-0694500040005540974 0 ///55520001310000000
2026-03-07930000407541074 53510 122//////
2026-03-08915000406541174 54510 122//////
2026-03-09915004404551074 53510 122//////
2026-03-10930002406540774 53510 122//////
2026-03-11900007303530772 51510 122//////
2026-03-12815006400530772 52510 122//////
2026-03-1393000040003520671 0 ///51510011310000000