- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




Campo di rilevamento dati neve di: CANAZEI CIAMPAC
| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 800 | 00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57 | 58 | 2 | 24 | 0 | /// | 58 | // | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 800 | 00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 54 | 57 | 1 | 26 | 2 | /// | 56 | // | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 500 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 58 | 2 | 22 | 0 | /// | 58 | // | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 800 | 00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 55 | 2 | 26 | 0 | /// | 54 | // | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 800 | 00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 5 | 20 | 0 | /// | 0 | // | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 800 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 | /// | 51 | // | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 800 | 00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 20 | 0 | /// | 57 | // | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 800 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7 | 20 | 0 | /// | 56 | // | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 53 | 8 | 20 | 0 | /// | 60 | // | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 54 | 4 | 20 | 0 | /// | 59 | // | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 54 | 3 | 20 | 0 | /// | 58 | // | 0 | 13 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 800 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51 | 53 | 5 | 20 | 0 | /// | 55 | // | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 800 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51 | 52 | 4 | 27 | /// | 52 | // | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-19 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 56 | 3 | 26 | 0 | /// | 61 | // | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 800 | 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 53 | 1 | 26 | 0 | /// | 55 | // | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 800 | 00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 56 | 1 | 26 | 0 | /// | 58 | // | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 800 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 52 | 55 | 2 | 26 | 0 | /// | 55 | // | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 800 | 00 | 6 | 2 | 1 | 2 | 52 | 57 | 1 | 32 | 6 | /// | 57 | 51 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 54 | 3 | 29 | 0 | /// | 57 | // | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 64 | 52 | 29 | 0 | /// | 61 | // | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 64 | 55 | 29 | 0 | /// | // | // | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 800 | 00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 64 | 68 | 57 | 29 | 0 | /// | // | // | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 69 | 60 | 29 | 0 | /// | // | // | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 800 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 60 | 53 | 32 | 2 | /// | // | // | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 800 | 00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 61 | 63 | 55 | 32 | 0 | /// | // | // | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 800 | 00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 64 | 58 | 30 | 0 | /// | // | // | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 800 | 00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 57 | 2 | 30 | 0 | /// | // | // | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 800 | 00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54 | 57 | 52 | 30 | 1 | /// | // | // | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


