Campo di rilevamento dati neve di: PASSO SAN PELLEGRINO

Quota: 1980 m s.l.m., Lat.: 46.3841, Lon. 11.7951

Data Ora WW N V VQ1 VQ2 Ta TMin TMax HS HN rho TH 10 TH 30 PR CS S B L1 L2 L3 L4 L5 L6
2025-11-2980000340051540818 0 5218 1111000000
2025-11-3080000440001521217 0 5117 1110000000
2025-12-0180000840000521216 0 003 1320000000
2025-12-0280000720000520417 003 1120000000
2025-12-0380000840000520315 0 003 1120000000
2025-12-0480000440051530516 0 513 1320000000
2025-12-0580000430052530716 2 5116 1110000000
2025-12-0681100340052541216 0 522 1321000000
2025-12-0780000840001531215 0 511 1320000000
2025-12-0880000340004511215 0 511 1320000000
2025-12-0980000240004021613 0 001320000000
2025-12-1082000040008021713 0 132000000
2025-12-1180000340004021813 0 511320000000
2025-12-1280000140007511313 0 511 1320000000
2025-12-1380000040001001213 0 511 1320000000
2025-12-1480000140000001612 0 511 1320000000
2025-12-1580000040001001612 0 510 1220000000
2025-12-1680070830003511412 0 510 1220000000
2025-12-1780071820001000417 4 212000000/
2025-12-1880000620000000518 2 003 1110000000
2025-12-1980000040001530818 0 524 1110000000
2025-12-2080000140000510717 0 515 111000000/
2025-12-2180000240001521317 0 513 1110000000
2025-12-2280000240051531117 0 522 1121000000
2025-12-2380000830000540717 0 524 1320000000
2025-12-2480000840000520517 0 523 1320000000
2025-12-2580000740053550035 15 540019 1110000000
2025-12-2680000140054560432 0 540018 1110000000
2025-12-2780000040001531330 0 520015 1110000000
2025-12-2880000040002011928 0 510013 1110000000
2025-12-2980000040051511728 0 539 1110000000
2025-12-3084000044202521028 0 526 1110000000
2025-12-3180000042258600428 0 539 1110000000
2026-01-0180000040057580127 0 5411 1110000000
2026-01-0284000130054590527 0 5213 1110000000
2026-01-0384000040055600527 0 5313 1110000000
2026-01-0484000044058630627 0 5413 1111000000
2026-01-0580000740059620527 0 5412 1110000000
2026-01-0680000840058600426 0 5411 1110000000
2026-01-0784100040061645426 0 5512 1111000000
2026-01-0884000044057645326 0 5512 1110000000
2026-01-0983000830055575126 559 1110000000
2026-01-1080000244056580226 5511 111000000/
2026-01-1180000644058590126 0 5411 1110000000
2026-01-1283100640056615226 0 5512 1110000000
2026-01-1380000340052560326 5513 1110000000
2026-01-1480000340052540426 0 5412 1110000000
2026-01-1580000430053540626 5412 1110000000
2026-01-1683000040053540126 0 5413 1110000000
2026-01-1780000240052545226 0 5413 1110000000
2026-01-1880000820052520826 0 512 1320000000
2026-01-1980000140052530027 1 522 1110000000
2026-01-2080000040055571226 533 111000000/
2026-01-2181900040052570926 0 554 132000000/
2026-01-2281500040058591026 554 132000000/
2026-01-2380000830054580926 543 1320000000
2026-01-2481545810052541131 5 51007 1110000000
2026-01-2583573810052530650 19 510035 1110000000
2026-01-2683044010058600165 20 575255 1110000000
2026-01-2781500040055581060 0 565145 1110137660
2026-01-28836718153551168 6 545268 1110//////
2026-01-2980000630053550167 14 525154 1110000000
2026-01-3080000830054560463 525236 111000000/
2026-01-3184000040052570960 0 565225 1110000000
2026-02-0180000040055571358 0 565125 1110000000
2026-02-0280000040057591357 555127 1110000000
2026-02-0380073810053561060 4 525142 1110000000
2026-02-04830718252550964 6 535149 1110//////
2026-02-0580070820000520180 24 535149 1110//////
2026-02-0680070820052541870 1 53511 1310//////
2026-02-0773000830051520769 52512 1310//////
2026-02-0881900040054561467 56522 1310000000
2026-02-0980000440055561565 0 55002 1310000000
2026-02-1080000340053560664 0 53512 1310000000
2026-02-1184500830051530968 5 52007 1110000000
2026-02-12800708252541267 52514 2110//////
2026-02-1380000140052531165 0 52512 131000000/
2026-02-1493070820051521364 1 52512 131000000/
2026-02-1580000042255571669 5 53518 1110000000
2026-02-1682000640055570467 1 555110 1110000000
2026-02-1780014824056570566 55522 111000000/
2026-02-1882500042553600565 585611 112000000/
2026-02-1980071810054561169 4 565316 111000000/
2026-02-2085500842200550480 20 545238 1110000000
2026-02-2180000144051540679 0 555233 1110/////2
2026-02-2280000044001510781 3 555238 111000000/
2026-02-2380000040004011376 53511 13101/37//
2026-02-2480000340004001272 52001 131000000/
2026-02-2580000040003521266 555121/362/
2026-02-2680000040006021963 52510 13101/342/
2026-02-27815000406012061 52510 122//////
2026-02-28720000400511660 51000 122//////
2026-03-01800004401511859 51000 122//////
2026-03-02800008100511658 00000 122//////
2026-03-0380000/201521359 2 51000 122//////
2026-03-04800440152531656 51000 122//////
2026-03-05830000452531856 51000 122//////
2026-03-06800000451531750 51000 122//////
2026-03-07800000451531849 51000 122//////
2026-03-08725000452531847 51000 122//////
2026-03-09800003406531547 52000 122//////
2026-03-10830003404521146 51000 122//////
2026-03-1180000/302521448 3 00000 122//////
2026-03-12850007401521046 00000 122//////
2026-03-13800003451521345 00000 122//////