- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




Campo di rilevamento dati neve di: FOLGARIDA MALGHET AUT
| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 900 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | // | // | 26 | 0 | /// | 51 | // | 026 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 900 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54 | 55 | 01 | 25 | 0 | /// | 51 | // | 025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 850 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 53 | 00 | 24 | 0 | /// | 51 | // | 024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 53 | 03 | 24 | 0 | /// | 51 | // | 024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 855 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02 | 51 | 08 | 24 | 0 | /// | 51 | // | 024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02 | 00 | 06 | 24 | 0 | /// | 51 | // | 024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 900 | 00 | 4 | 4 | / | / | 01 | 52 | 04 | 23 | 0 | /// | 51 | // | 023 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01 | 52 | 06 | 21 | 0 | /// | 51 | // | 021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00 | 51 | 06 | 20 | 0 | /// | 51 | // | 020 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00 | 51 | 06 | 18 | 0 | /// | 51 | // | 018 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 850 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 51 | 06 | 18 | 0 | /// | 51 | // | 018 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 900 | 71 | 8 | 2 | 0 | 0 | 51 | 52 | 07 | 16 | 1 | /// | 51 | // | 016 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 900 | 70 | 8 | 2 | 0 | 0 | 00 | 51 | 02 | 27 | 11 | 130 | 51 | // | 027 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 850 | 00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 00 | 51 | 03 | 28 | 1 | /// | 51 | // | 001 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 53 | 03 | 26 | 0 | /// | 52 | // | 000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 850 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01 | 52 | 02 | 26 | 0 | /// | 52 | // | 000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00 | 52 | 03 | 26 | 0 | /// | 52 | // | 001 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 850 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52 | 53 | 04 | 25 | 0 | /// | 53 | // | 000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 900 | 00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 53 | 55 | 03 | 25 | 0 | /// | 54 | // | 000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | 900 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 00 | 53 | 01 | 25 | 0 | /// | 52 | // | 000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 850 | 00 | 8 | 3 | / | / | 53 | 55 | 00 | 41 | 15 | 090 | 52 | 51 | 041 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 55 | 00 | 38 | 0 | /// | 53 | 51 | 038 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 845 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00 | 52 | 02 | 38 | 0 | /// | 54 | 52 | 038 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 51 | 04 | 37 | 0 | /// | 53 | 51 | 037 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | 855 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00 | 51 | 06 | 37 | 0 | /// | 52 | 51 | 037 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 845 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 52 | 07 | 35 | 0 | /// | 54 | 52 | 035 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 | 845 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 61 | 02 | 35 | 0 | /// | 57 | 56 | 035 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 | 850 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 60 | 55 | 33 | 0 | /// | 58 | 56 | 033 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 850 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 58 | 54 | 33 | 0 | /// | 55 | 53 | 033 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 845 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 60 | 53 | 31 | 0 | /// | 56 | 54 | 031 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 900 | 00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 52 | 30 | 0 | /// | 55 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 850 | 00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 58 | 63 | 54 | 30 | 0 | /// | 56 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 900 | 00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 58 | 62 | 53 | 30 | 0 | /// | 56 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 845 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 63 | 55 | 30 | 0 | /// | 59 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 850 | 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 58 | 64 | 57 | 30 | 0 | /// | 61 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 900 | 70 | 8 | 2 | 0 | 0 | 53 | 58 | 53 | 30 | 1 | /// | 54 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 850 | 00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 56 | 58 | 51 | 29 | 0 | /// | 56 | // | 029 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 900 | 00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 57 | 58 | 51 | 30 | 0 | /// | 56 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 850 | 00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 58 | 60 | 52 | 30 | 0 | /// | 57 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 855 | 00 | 8 | 4 | / | / | 52 | 56 | 00 | 30 | 0 | /// | 54 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 54 | 01 | 30 | 0 | /// | 53 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 850 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 | 54 | 02 | 30 | 0 | /// | 52 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 900 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 54 | 02 | 30 | 1 | /// | 53 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 850 | 00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 00 | 53 | 02 | 30 | 0 | /// | 51 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 900 | 00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 52 | 53 | 02 | 30 | 0 | /// | 53 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 900 | 00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 53 | 53 | 01 | 30 | 0 | /// | 54 | // | 030 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 850 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 58 | 02 | 30 | 0 | /// | 56 | // | 030 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


