Campo di rilevamento dati neve di: MALGA VAL CIGOLERA

Quota: 1880 m s.l.m., Lat.: 46.2614, Lon. 11.7615

Data Ora WW N V VQ1 VQ2 Ta TMin TMax HS HN rho TH 10 TH 30 PR CS S B L1 L2 L3 L4 L5 L6
2025-12-0685500140050555 21 ///54//0211111000000
2025-12-088550024406 0 7 20 ///0 //0201113000000
2025-12-098500024006 1 9 19 ///0 //0001310000000
2025-12-0985100042307010823 516 1150000000
2025-12-0985700140000000420 530 1323000000
2025-12-10855040006010818 510 2310000000
2025-12-1184000340002000818 510 2310000000
2025-12-1384000040002000617 520 2310000000
2025-12-1485700140002000617 520 2310000000
2025-12-1585600040000000517 510 2310000000
2025-12-1785861830000000520 3 002110000000
2025-12-1885000740000510220 0 000 2320000000
2025-12-1983200040052540420 530 1321000000
2025-12-2185800140000000420 530 1323000000
2025-12-2285500340052540420 531 1323000000
2025-12-2390000740051540120 522 1323000000
2025-12-2485971834051530320 511 1323000000
2025-12-2685700040052570026 568 1111000000
2025-12-2790000040002030025 547 1113000000
2025-12-2885700042307010823 516 1150000000
2025-12-29900000404000823 545 1130000000
2025-12-3085800042300000623 535 1120000000
2025-12-3185900042359600223 575 1130000000
2026-01-0190000040056595423 575 1120000000
2026-01-0290000040056605323 556 1121000000
2026-01-0390000042356605222 575 1123000000
2026-01-0484900042356615322 565 1123000000
2026-01-0585400840059635522 604 1123000000
2026-01-0790000142361645520 571 1553000000
2026-01-0890000042358645720 591 1550000000
2026-01-0985700744055575320 541 1550000000
2026-01-1090000644056595120 571 1550000000
2026-01-1185000643358585419 560 1450000000
2026-01-1290000742356625619 571 1550000000
2026-01-138400054400000010 531 1550000000
2026-01-1384500544000000119 531 1550000000
2026-01-1490000240052550419 551 1551000000
2026-01-1590000840051540318 531 1553000000
2026-01-1690000140051550119 541 1150000000
2026-01-1790000740051540419 531 1150000000
2026-01-1890000830052530119 511 1151000000
2026-01-1983000440054555120 1 522 1150000000
2026-01-2090000040053580219 552 1151000000
2026-01-2183200040055570119 582 1153000000
2026-01-2282500040059600119 592 1153000000
2026-01-2390000740054595119 542 1151000000
2026-01-2490071830053550128 9 5211 1110000000
2026-01-2595873822152550150 22 515135 1110000002
2026-01-2690000040054605261 14 565244 1111133636
2026-01-2790000042354590154 585339 1113113650
2026-01-2890073822152550159 8 535345 1110000000
2026-01-2990070730151560069 18 525155 1110131650
2026-01-3090000840054580061 1 545241 1110137650
2026-01-3190000140053580061 555433 1111157662
2026-02-0190000040052580160 575535 1113137650
2026-02-0290000040055600260 585537 1113000000
2026-02-0390073822153565265 7 545444 1110000000
2026-02-0490071822153560069 8 545448 1110133656
2026-02-0590000640000530080 16 515260 1110157656
2026-02-0690061830052550480 4 525243 1110157642
2026-02-0790070830051520376 52523 1110000004
2026-02-08104000240002000275 4 53537 1110137662
2026-02-0990000730054570374 56546 2111000000
2026-02-1090000540052560074 53537 2113000000
2026-02-1184670830053540077 6 525223 1110000000
2026-02-1290000844053540273 53524 1110000000
2026-02-1390000042301000371 52524 1110000000
2026-02-1490071822351540473 3 535313 1110000000
2026-02-1582000042355550171 6 53537 1310000000
2026-02-1690000744052580069 1 555413 1110000002
2026-02-1790000442354580167 575510 1550000000
2026-02-1890000040054615166 575611 1510000000
2026-02-1990073812152570275 9 555530 1110000002
2026-02-191435738221515251102525263 1110137622
2026-02-2080000842352545194 535443 1510137666
2026-02-21103000842303000488 525334 2110000000
2026-02-2290000240005000584 0 52525 2110000000
2026-02-239000004005000979 0 52521 1310000000
2026-02-2490000344005000974 51511 1313000000
2026-02-2590000040005000970 00007 2110136640
2026-02-2690000040007000967 52001 1310000000
2026-02-27900000406001163 51000 122//////
2026-02-28842000405000962 51000 122//////
2026-03-01900000301000962 52000 122//////
2026-03-02857458251510460 00000 122//////
2026-03-03900003401010064 5 00000 122//////
2026-03-04900000402000461 51000 122//////
2026-03-05900000404000660 52000 122//////
2026-03-06830000403000760 53520 122//////
2026-03-07900000404000858 51510 122//////
2026-03-08900000403000857 52510 122//////
2026-03-09900006402000755 52520 122//////
2026-03-10900005402000455 1 00000 122//////
2026-03-11854457201000558 4 00000 122//////
2026-03-12830008401000355 00000 122//////
2026-03-13900006400000554 00000 122//////