- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 830 | 70 | 6 | 1 | 52 | 54 | 04 | 1 | 1 | 21 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-11-21 | 830 | 44 | 5 | 1 | 52 | 52 | 02 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2025-11-24 | 830 | 45 | 7 | 3 | 54 | 59 | 04 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2025-11-25 | 800 | 61 | 8 | 2 | 00 | 54 | 01 | 1 | 1 | 21 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-11-26 | 800 | 00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 53 | 53 | 04 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-11-27 | 810 | 00 | 0 | 4 | 55 | 55 | 07 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-11-28 | 750 | 00 | 0 | 4 | 55 | 55 | 06 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2025-12-01 | 810 | 00 | 7 | 3 | 00 | 54 | 09 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-02 | 1100 | 00 | 8 | 3 | 04 | 00 | 04 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2025-12-03 | 805 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 01 | 01 | 06 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2025-12-04 | 810 | 00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 02 | 00 | 08 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2025-12-05 | 755 | 00 | 6 | 4 | 4 | 0 | 00 | 00 | 07 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2025-12-06 | 840 | 00 | 1 | 4 | 53 | 54 | 08 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-07 | 820 | 00 | 0 | 4 | 51 | 53 | 03 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-08 | 830 | 00 | 1 | 4 | 00 | 51 | 09 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2025-12-09 | 825 | 00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 00 | 51 | 12 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-12-10 | 830 | 00 | 1 | 4 | 00 | 51 | 12 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-11 | 805 | 00 | 0 | 4 | 51 | 52 | 12 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-12 | 755 | 00 | 1 | 4 | 52 | 52 | 11 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-15 | 810 | 00 | 0 | 4 | 52 | 53 | 12 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-16 | 810 | 00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 00 | 53 | 08 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-12-17 | 755 | 60 | 8 | 3 | 0 | 0 | 03 | 00 | 05 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-12-18 | 800 | 00 | 7 | 2 | 03 | 02 | 07 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-19 | 810 | 00 | 0 | 4 | 52 | 52 | 10 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-22 | 755 | 00 | 1 | 4 | 53 | 53 | 10 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2025-12-23 | 830 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 01 | 53 | 08 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-12-24 | 830 | 00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 01 | 00 | 07 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2025-12-27 | 845 | 00 | 0 | 4 | 53 | 55 | 03 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2025-12-28 | 900 | 00 | 0 | 4 | 53 | 53 | 07 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2025-12-29 | 800 | 00 | 0 | 4 | 53 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||||||
| 2025-12-30 | 900 | 00 | 4 | 0 | 0 | 53 | 54 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||||
| 2026-01-02 | 1100 | 00 | 2 | 4 | 00 | 60 | 06 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-03 | 850 | 00 | 0 | 4 | 56 | 57 | 01 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-04 | 900 | 00 | 0 | 4 | 56 | 59 | 06 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-05 | 830 | 00 | 5 | 4 | 60 | 61 | 02 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-06 | 900 | 00 | 8 | 4 | 54 | 59 | 01 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-07 | 815 | 00 | 0 | 4 | 61 | 61 | 51 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-08 | 815 | 00 | 0 | 4 | 61 | 62 | 01 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-09 | 755 | 00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 57 | 61 | 02 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-10 | 900 | 00 | 8 | 4 | 57 | 59 | 02 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-11 | 900 | 00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 55 | 58 | 03 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-12 | 800 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 59 | 59 | 04 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-13 | 825 | 00 | 3 | 4 | 56 | 59 | 03 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-14 | 805 | 00 | 4 | 4 | 0 | 55 | 56 | 03 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2026-01-15 | 805 | 00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 55 | 08 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-16 | 810 | 00 | 0 | 4 | 53 | 54 | 07 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-17 | 900 | 00 | 4 | 4 | 01 | 53 | 09 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-18 | 840 | 00 | 8 | 2 | 01 | 00 | 06 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-19 | 815 | 00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 01 | 51 | 05 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-21 | 800 | 00 | 0 | 4 | 57 | 57 | 06 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-21 | 930 | 00 | 1 | 4 | 53 | 54 | 07 | 15 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-01-22 | 720 | 00 | 0 | 4 | 58 | 58 | 03 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 2026-01-23 | 805 | 00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 54 | 58 | 04 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-24 | 1000 | 71 | 8 | 1 | 00 | 54 | 07 | 8 | 8 | 8 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-01-25 | 850 | 73 | 8 | 1 | 51 | 51 | 04 | 13 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-01-26 | 800 | 00 | 2 | 55 | 55 | 01 | 18 | 7 | 7 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-01-27 | 810 | 00 | 0 | 4 | 58 | 58 | 04 | 17 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-01-28 | 815 | 71 | 8 | 2 | 51 | 58 | 04 | 22 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-01-29 | 815 | 60 | 8 | 1 | 01 | 00 | 01 | 24 | 2 | 11 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-01-30 | 805 | 45 | 1 | 51 | 52 | 04 | 20 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-01-31 | 900 | 00 | 1 | 4 | 53 | 54 | 07 | 15 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-01 | 845 | 00 | 0 | 4 | 56 | 56 | 06 | 15 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-02 | 730 | 00 | 8 | 2 | 04 | 56 | 06 | 15 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-03 | 830 | 71 | 8 | 2 | 52 | 54 | 03 | 24 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-04 | 815 | 14 | 8 | 2 | 51 | 52 | 04 | 22 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-05 | 815 | 61 | 8 | 00 | 51 | 01 | 22 | 1 | 10 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-06 | 735 | 61 | 8 | 2 | 00 | 51 | 05 | 20 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-07 | 850 | 00 | 8 | 2 | 02 | 51 | 07 | 18 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-08 | 850 | 00 | 1 | 4 | 53 | 53 | 07 | 17 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-09 | 810 | 00 | 8 | 4 | 51 | 53 | 08 | 16 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||
| 2026-02-10 | 815 | 00 | 1 | 4 | 52 | 52 | 05 | 15 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-11 | 805 | 00 | 8 | 3 | 01 | 53 | 06 | 15 | 1 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-12 | 800 | 00 | 8 | 2 | 01 | 52 | 07 | 14 | 0 | 14 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-02-13 | 745 | 00 | 4 | 4 | 51 | 52 | 09 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-14 | 855 | 71 | 8 | 1 | 02 | 52 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||||
| 2026-02-15 | 850 | 00 | 1 | 4 | 2 | 2 | 52 | 53 | 04 | 8 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||
| 2026-02-16 | 755 | 70 | 7 | 3 | 51 | 53 | 08 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||||
| 2026-02-17 | 810 | 00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 53 | 54 | 06 | 8 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-18 | 805 | 00 | 1 | 4 | 55 | 56 | 08 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-19 | 800 | 73 | 8 | 1 | 53 | 55 | 07 | 10 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 2026-02-20 | 745 | 00 | 7 | 4 | 51 | 53 | 03 | 15 | 6 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-23 | 730 | 00 | 0 | 4 | 51 | 52 | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-24 | 750 | 00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 51 | 52 | 11 | 9 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||
| 2026-02-25 | 745 | 00 | 0 | 4 | 51 | 51 | 08 | 8 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
| 2026-02-26 | 735 | 00 | 0 | 4 | 51 | 52 | 12 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | / | 2 | / | / | 0 | |||||
| 2026-02-27 | 730 | 00 | 0 | 4 | 00 | 00 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-02-28 | 850 | 00 | 0 | 4 | 00 | 51 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-01 | 855 | 00 | 8 | 4 | 05 | 01 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-02 | 750 | 00 | 8 | 2 | 02 | 02 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-02 | 850 | 00 | 0 | 4 | 00 | 51 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-03 | 850 | 00 | 7 | 2 | 04 | 01 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-04 | 755 | 00 | / | 2 | 00 | 00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-05 | 755 | 00 | 0 | 4 | 52 | 52 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-06 | 800 | 00 | 0 | 4 | 51 | 52 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-07 | 855 | 00 | 0 | 4 | 03 | 01 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-08 | 847 | 00 | 0 | 4 | 02 | 52 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-09 | 805 | 00 | 4 | 4 | 01 | 51 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-10 | 820 | 00 | 4 | 3 | 02 | 01 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-11 | 805 | 00 | 6 | 2 | 04 | 02 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-12 | 800 | 00 | 6 | 4 | 03 | 01 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-13 | 730 | 00 | 3 | / | 00 | 00 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / |


