- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 800 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 54 | 00 | 42 | 20 | 52 | 52 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 2026-01-24 | 800 | 71 | 8 | 2 | 4 | 0 | 52 | 54 | 00 | 42 | 13 | 53 | 53 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 2026-01-28 | 800 | 73 | 8 | 2 | 4 | 0 | 52 | 53 | 51 | 70 | 18 | 53 | 53 | 56 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |
| 2026-02-05 | 1000 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 00 | 55 | 03 | 95 | 28 | 52 | 52 | 45 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 2026-02-20 | 945 | 36 | 1 | 4 | 2 | 3 | 54 | 55 | 52 | 107 | 39 | 55 | 55 | 38 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | / | 0 |


