- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 800 | 00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 51 | 52 | 05 | 14 | 0 | /// | 53 | // | 013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 51 | 07 | 14 | 0 | /// | 53 | // | 013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 07 | 14 | 0 | /// | 53 | // | 013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 800 | 00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | 51 | 07 | 13 | 0 | /// | 53 | // | 012 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 52 | 09 | 13 | 0 | /// | 53 | // | 012 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 52 | 09 | 13 | 0 | /// | 53 | // | 012 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 51 | 10 | 13 | 0 | /// | 52 | // | 012 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 800 | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 51 | 09 | 13 | 0 | /// | 52 | // | 012 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


