- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




Campo di rilevamento dati neve di: DOSSIOLI-PRA ALPESINA
| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 900 | 45 | / | 1 | 0 | 0 | 52 | // | // | 8 | 8 | 100 | // | // | 008 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 1130 | 70 | / | 1 | 2 | 3 | 56 | 56 | 51 | 15 | 8 | 070 | 56 | // | 015 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 700 | 00 | 8 | 4 | 2 | 3 | 56 | 57 | 55 | 20 | 7 | 090 | 56 | // | 020 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 730 | 45 | / | 1 | 0 | 0 | 50 | // | // | 20 | 8 | 270 | 51 | // | 020 | 21 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2025-12-25 | 830 | 00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | // | // | 15 | 9 | 090 | 53 | // | 009 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 730 | 00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 51 | // | // | 22 | 20 | 100 | 51 | // | 020 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-01-25 | 720 | 00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50 | 51 | 50 | 43 | 23 | 100 | 50 | 51 | 042 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-01-28 | 1000 | 73 | 8 | 1 | 2 | 3 | 53 | 38 | 23 | 51 | 51 | 54 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||
| 2026-01-29 | 1000 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 66 | 18 | 140 | 50 | 51 | 024 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-03 | 850 | 73 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51 | // | // | 73 | 15 | 120 | 51 | 51 | 037 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-05 | 720 | 00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 51 | // | // | 76 | 15 | 200 | 50 | 51 | 016 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-06 | 900 | 73 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 52 | 80 | 14 | 120 | 50 | 51 | 017 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-11 | 840 | 45 | / | 1 | 0 | 0 | 01 | // | // | 70 | 6 | /// | 50 | 50 | 012 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-14 | 915 | 71 | / | 1 | 0 | 0 | 52 | // | // | 65 | 7 | 070 | 50 | 51 | 007 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-19 | 800 | 73 | 8 | 1 | 2 | 3 | 52 | // | // | 77 | 18 | 110 | 52 | 52 | 020 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 2026-02-20 | 1030 | 00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 03 | 52 | 03 | 91 | 19 | 200 | 52 | 52 | 010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


