- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




Campo di rilevamento dati neve di: PASSO SAN VALENTINO
| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 810 | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 01 | 00 | 01 | 4 | 11 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2025-11-21 | 1535 | 71 | 8 | 2 | 3 | 5 | 54 | 15 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2025-12-25 | 750 | 00 | 4 | 3 | 2 | 5 | 02 | 9 | 11 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2026-01-10 | 545 | 00 | 0 | 4 | 51 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 0 | ||||||||
| 2026-01-24 | 850 | 71 | 8 | 2 | 2 | 04 | 19 | 21 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2026-01-25 | 830 | 70 | 7 | 2 | 3 | 5 | 03 | 34 | 21 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-01-28 | 1204 | 73 | 8 | 1 | 3 | 5 | 00 | 48 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-02-03 | 800 | 71 | 8 | 2 | 3 | 5 | 02 | 52 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-02-04 | 700 | 70 | 7 | 2 | 3 | 5 | 51 | 51 | 21 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-02-05 | 858 | 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 01 | 63 | 14 | 11 | 0 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-02-06 | 1005 | 70 | 8 | 1 | 3 | 5 | 01 | 75 | 14 | 21 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-11 | 845 | 44 | 4 | 2 | 3 | 5 | 02 | 51 | 5 | 21 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-14 | 630 | 70 | 8 | 1 | 2 | 00 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2026-02-19 | 815 | 71 | 8 | 1 | 3 | 5 | 01 | 56 | 15 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-20 | 857 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 75 | 25 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |


