- Home
- /
- Dati
- /
- Mappa neve
- /
- Campi neve
- /
- Dati storici




| Data | Ora | WW | N | V | VQ1 | VQ2 | Ta | TMin | TMax | HS | HN | rho | TH 10 | TH 30 | PR | CS | S | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 845 | 00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | 25 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-25 | 840 | 00 | 7 | 3 | 2 | 4 | 53 | 00 | 00 | 41 | 53 | 51 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-12-31 | 815 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 99 | 49 | 30 | 60 | 52 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-07 | 800 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 99 | 49 | 30 | 0 | 58 | 51 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-14 | 800 | 45 | 4 | 1 | 52 | 99 | 49 | 30 | 0 | 00 | 00 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||
| 2026-01-21 | 815 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 99 | 49 | 31 | 0 | 58 | 52 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-26 | 839 | 00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 59 | 71 | 56 | 53 | 58 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-29 | 839 | 00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 55 | 86 | 54 | 52 | 83 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ||||
| 2026-02-04 | 800 | 70 | 8 | 2 | 53 | 86 | 53 | 53 | 37 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-11 | 830 | 44 | 8 | 2 | 52 | 81 | 52 | 52 | 25 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-19 | 840 | 73 | 8 | 1 | 53 | 87 | 55 | 55 | 37 | 11 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 2026-02-25 | 820 | 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 89 | 54 | 53 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-03-04 | 750 | 00 | 1 | 3 | 52 | 85 | 70 | 51 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 2026-03-11 | 825 | 00 | 8 | 3 | 51 | 82 | 51 | 52 | 0 | 12 | 2 | / | / | / | / | / | / |


